Opis
Zmogljivost
2.200 m²
Maksimalen naklon v delovnem območju
45 %
Pokličite.
Pokličite ali pišite nam:
|
AUTOMOWER® 420
Št. izdelka: 967 67 31‑12
|
|
| Zmogljivost | 2.200 m² |
|---|---|
| Maksimalen naklon za mejni kabel | 15 % |
| Maksimalen naklon v delovnem območju | 45 % |
| Zmogljivost na uro | 92 m² |
| Maks. čas aktivnosti | 24 h |
| Sistem iskanja | Štiri načini iskanja |
| Sledi vodilnem kablu | 2 |
| Polnilni sistem | Avtomatsko |
| Skupne dimenzije | |
| Teža | 11,5 kg |
| Proizvod velikost, d x š x v | 72 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Width | 56 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Height | 31 cm |
| Podatki o izdelku | |
| Barvna koda | Siva |
| Raven zvoka | 58 dB(A) |
| Stopnja zaščite (IP koda) | IPX4 |
| Tip akumulatorja | Li-Ion |
| Moč akumulatorja | 4 Ah |
| Trenutno polnjenje | 2,2 A |
| Povprečen čas košnje ob enem polnjenju | 75 min |
| Tipičen čas polnjenja | 50 min |
| Povprečna poraba ob največji obrememnitvi | 17 kWh |
| Poraba energije ob polni obremenitvi | 2.200 m² |
| Rezalni sistem | |
| Sistem košnje | 3 pivoting razor blades |
| Višina košnje, max | 60 mm |
| Višina košnje, min | 20 mm |
| Širina košnje | 24 cm |
| Nastavitev višine košnje | Električna |
| Drsna plošča | Da |
| Upravljanje | |
| Tipkovnica | Keypad and display/App |
| Nadzorna plošča | Č/B grafičen zaslon 2,8” |
| Brezžična povezljivost | Bluetooth® |
| Aplikacija | Automower® Connect@Home |
| Integracija v pametni dom | Ne |
| Posodobitev programske opreme | Dealer Service |
| Varnost | |
| GPS sledenje | Ne |
| PIN koda | Da |
| Alarm | Da |
| Dvižni senzor | Da |
| Senzor nagiba | Da |
| Ultrazvočni senzor | Ne |
2.200 m²
45 %