Opis
Zmogljivost
600 m²
Maksimalen naklon v delovnem območju
40 %
Pokličite.
Pokličite ali pišite nam:
| Kapaciteta |
AUTOMOWER® 305
Št. izdelka: 967 97 40‑12
|
| Zmogljivost | 600 m² |
|---|---|
| Maksimalen naklon za mejni kabel | 15 % |
| Maksimalen naklon v delovnem območju | 40 % |
| Zmogljivost na uro | 60 m² |
| Maks. čas aktivnosti | 10 h |
| Sistem iskanja | Tri načini iskanja |
| Sledi vodilnem kablu | 1 |
| Polnilni sistem | Avtomatsko |
| Skupne dimenzije | |
| Teža | 9,4 kg |
| Proizvod velikost, d x š x v | 57 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Width | 43 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Height | 25 cm |
| Podatki o izdelku | |
| Barvna koda | Siva |
| Raven zvoka | 59 dB(A) |
| Stopnja zaščite (IP koda) | IPX5 |
| Tip akumulatorja | Li-Ion |
| Moč akumulatorja | 2,1 Ah |
| Trenutno polnjenje | 1,3 A |
| Povprečen čas košnje ob enem polnjenju | 70 min |
| Tipičen čas polnjenja | 60 min |
| Povprečna poraba ob največji obrememnitvi | 5 kWh |
| Poraba energije ob polni obremenitvi | 600 m² |
| Rezalni sistem | |
| Sistem košnje | 3 kot britev ostra prostovrteča rezila |
| Višina košnje, max | 50 mm |
| Višina košnje, min | 20 mm |
| Širina košnje | 22 cm |
| Nastavitev višine košnje | Ročno |
| Drsna plošča | Da |
| Dve smeri rezanja | Da |
| Upravljanje | |
| Tipkovnica | Keypad and display/App |
| Nadzorna plošča | Č/B grafičen zaslon 2,8” |
| Brezžična povezljivost | Bluetooth® |
| Aplikacija | Automower® Connect@Home |
| Integracija v pametni dom | Ne |
| Posodobitev programske opreme | Dealer Service |
| Varnost | |
| GPS sledenje | Ne |
| PIN koda | Da |
| Alarm | Da |
| Dvižni senzor | Da |
| Senzor nagiba | Da |
| Ultrazvočni senzor | Ne |
600 m²
40 %