Opis
Zmogljivost
600 m²
Maksimalen naklon v delovnem območju
25 %
|
AUTOMOWER® 105
Št. izdelka: 967 64 54‑12
|
|
| Zmogljivost | 600 m² |
|---|---|
| Maksimalen naklon za mejni kabel | 15 % |
| Maksimalen naklon v delovnem območju | 25 % |
| Zmogljivost na uro | 43 m² |
| Maks. čas aktivnosti | 18 h |
| Sistem iskanja | Eden način iskanja |
| Sledi vodilnem kablu | 1 |
| Polnilni sistem | Avtomatsko |
| Skupne dimenzije | |
| Teža | 6,9 kg |
| Proizvod velikost, d x š x v | 55 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Width | 39 cm |
| Proizvod velikost, d x š x v Height | 25 cm |
| Podatki o izdelku | |
| Barvna koda | Granitno siva |
| Raven zvoka | 65 dB(A) |
| Stopnja zaščite (IP koda) | IPX4 |
| Tip akumulatorja | Li-Ion |
| Moč akumulatorja | 2,1 Ah |
| Trenutno polnjenje | 1,3 A |
| Povprečen čas košnje ob enem polnjenju | 65 min |
| Tipičen čas polnjenja | 50 min |
| Povprečna poraba ob največji obrememnitvi | 5 kWh |
| Poraba energije ob polni obremenitvi | 600 m² |
| Rezalni sistem | |
| Sistem košnje | 3 pivoting razor blades |
| Višina košnje, max | 50 mm |
| Višina košnje, min | 20 mm |
| Širina košnje | 17 cm |
| Nastavitev višine košnje | Ročno |
| Drsna plošča | Da |
| Upravljanje | |
| Tipkovnica | Keypad and display |
| Nadzorna plošča | Č/B grafičen zaslon 2,1” |
| Brezžična povezljivost | Not applicable |
| Aplikacija | No |
| Integracija v pametni dom | Ne |
| Posodobitev programske opreme | Dealer Service |
| Varnost | |
| GPS sledenje | Ne |
| PIN koda | Da |
| Alarm | Da |
| Dvižni senzor | Da |
| Senzor nagiba | Da |
| Ultrazvočni senzor | Ne |
















